Une pochette à graines rectangulaire en origami : Différence entre versions
(Page créée avec « {{redacHandiwork}} ==Présentation== Une petite pochette pour stocker des graines. ==Niveau de difficulté== Fichier:vert.png ==Étape par étape== ==Liens== P... ») |
m (→Étape par étape : ajout des photos étape par étape) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
==Étape par étape== | ==Étape par étape== | ||
+ | [[Fichier:IMG_6771.jpg|300px|thumb|center|partons d'une feuille A4 que nous plions pour obtenir un carré]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6772.jpg|300px|thumb|center|il faut supprimer la bande de papier en trop]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6773.jpg|300px|thumb|center|une diagonale est tracée, on plie le carré avec ce pli ; on place le triangle face à nous, le pli face à nous]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6774.jpg|300px|thumb|center|on rabat les deux pointes extérieures du triangle vers l'intérieur le plus juste possible pour obtenir 1/3 de la longeur, on marque le pli]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6775.jpg|300px|thumb|center|on rouvre le rabat qui se trouve au dessus et on le fait glisser dans la doublure]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6776.jpg|300px|thumb|center|aplatir le tout]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6777.jpg|300px|thumb|center|lorsque l'on donne du volume à l'ensemble on voit se former une enveloppe]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6779.jpg|300px|thumb|center|plier l'ensemble à moitié sans tenir compte du triangle supérieur]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6780.jpg|300px|thumb|center|la languette triangulaire restante peut être glissée ou non dans la doublure]] | ||
==Liens== | ==Liens== |
Version du 23 juin 2014 à 17:01
Article en cours de rédaction figurant dans les Les réalisations en cours d'ouvrages manuels/Handiwork |
---|
Présentation
Une petite pochette pour stocker des graines.
Niveau de difficulté
Étape par étape
Liens
Pochettes à graines en Origami http://www.youtube.com/watch?v=Rvn9imuH71Y
Auteurs
Dlareg