Vélo 2 draisienne : Différence entre versions
m (→Niveau de difficulté) |
m (→Auteurs) |
||
(23 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==Présentation== | ==Présentation== | ||
− | Une draisienne pour enfant est un moyen idéal pour l'apprentissage du vélo. L'enfant apprend de lui-même l'équilibre sans autre préoccupation. Après seulement il sera intéressant qu'il apprenne à pédaler et à freiner. Idéal mais pas accessible à tous à cause du prix, vous pouvez toujours aider à augmenter la taille des déchets produit chaque année en achetant le premier prix | + | Une draisienne pour enfant (à partir de 2 ans) est un moyen idéal pour l'apprentissage du vélo. L'enfant apprend de lui-même l'équilibre sans autre préoccupation. Après seulement il sera intéressant qu'il apprenne à pédaler et à freiner. Idéal mais pas accessible à tous à cause du prix, vous pouvez toujours aider à augmenter la taille des déchets produit chaque année en achetant le premier prix. Les modèles à 250 € en bois sont très beau mais on est pas des bobos et on est pas des gogos si à ce prix là l'objet n'est pas fabriqué en Europe. |
==Coût== | ==Coût== | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
La difficulté principale est de trouver le vélo de départ approprié pour la modification. | La difficulté principale est de trouver le vélo de départ approprié pour la modification. | ||
+ | |||
+ | Les critères décisifs sont : | ||
+ | * la taille | ||
+ | * facilement démontable | ||
+ | * possibilité d'adapter le siège (porte-bagages, …) | ||
+ | |||
+ | Pour ma part j'ai trouvé mon bonheur à la bourse au vélo organisé par l'atelier associatif de réparation de vélos de Dijon qui se nomme La rustine. | ||
+ | <nowiki></pub></nowiki> | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Vélo_origine.jpg|450px|thumb|center]] | ||
==Outillage nécessaire== | ==Outillage nécessaire== | ||
− | + | * jeu de clés plates | |
+ | * une perceuse avec forets à métaux | ||
+ | * une scie sauteuse | ||
+ | * un jeu de tournevis | ||
+ | * une scie à métaux | ||
==Matériaux nécessaires == | ==Matériaux nécessaires == | ||
+ | * une planchette d'une épaisseur de 2 cm | ||
+ | * des vises et des écrous ⌀ 4 mm | ||
+ | |||
+ | ==Étape par étape== | ||
+ | |||
+ | === Démonter le vélo === | ||
+ | |||
+ | Il faut enlever pratiquement tout : | ||
+ | * la selle | ||
+ | * les roulettes | ||
+ | * le pédalier | ||
+ | * les garde boue | ||
+ | * les carters | ||
+ | * la chaîne | ||
+ | |||
+ | === Préparation de la selle === | ||
+ | |||
+ | Découpe du tube de serrage de la selle | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:IMG_20141123_125913_little.jpg|450px|thumb|center]] | ||
− | === | + | === Découpe de la planche servant de selle === |
− | == | + | === Perçage du porte-bagages === |
+ | |||
+ | [[Fichier:IMG_20141123_125908_little.jpg|350px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Draisienne_final.jpg|450px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Draisienne_final2.jpg|450px|thumb|center]] | ||
== Liens == | == Liens == | ||
Ligne 33 : | Ligne 73 : | ||
http://www.draisienne.info/ | http://www.draisienne.info/ | ||
− | Atelier associatif de réparation de vélos | + | Atelier associatif de réparation de vélos à Dijon<br /> |
http://larustine.org/ | http://larustine.org/ | ||
Ligne 40 : | Ligne 80 : | ||
Dlareg | Dlareg | ||
− | [[Catégorie:Handiwork]] [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Ouvrages manuels/Handiwork]] [[Catégorie:Les_réalisations_en_cours_d'Ouvrages_manuels/Handiwork]] [[Catégorie:Vélo]] |
Version actuelle datée du 28 mai 2016 à 08:20
Article en cours de rédaction figurant dans les Les réalisations en cours d'ouvrages manuels/Handiwork |
---|
Si dans le commerce une draisienne pour enfant vaut entre 30 et 250 €, il est tout à fait possible d'en fabriquer une à partir d'un vélo et ce à moindre frais.
Sommaire
Présentation
Une draisienne pour enfant (à partir de 2 ans) est un moyen idéal pour l'apprentissage du vélo. L'enfant apprend de lui-même l'équilibre sans autre préoccupation. Après seulement il sera intéressant qu'il apprenne à pédaler et à freiner. Idéal mais pas accessible à tous à cause du prix, vous pouvez toujours aider à augmenter la taille des déchets produit chaque année en achetant le premier prix. Les modèles à 250 € en bois sont très beau mais on est pas des bobos et on est pas des gogos si à ce prix là l'objet n'est pas fabriqué en Europe.
Coût
5 € pour le vélo et 5 € pour quelques à-côtés, tout dépend de la récupération que vous avez en stock :-)
Niveau de difficulté
La difficulté principale est de trouver le vélo de départ approprié pour la modification.
Les critères décisifs sont :
- la taille
- facilement démontable
- possibilité d'adapter le siège (porte-bagages, …)
Pour ma part j'ai trouvé mon bonheur à la bourse au vélo organisé par l'atelier associatif de réparation de vélos de Dijon qui se nomme La rustine. </pub>
Outillage nécessaire
- jeu de clés plates
- une perceuse avec forets à métaux
- une scie sauteuse
- un jeu de tournevis
- une scie à métaux
Matériaux nécessaires
- une planchette d'une épaisseur de 2 cm
- des vises et des écrous ⌀ 4 mm
Étape par étape
Démonter le vélo
Il faut enlever pratiquement tout :
- la selle
- les roulettes
- le pédalier
- les garde boue
- les carters
- la chaîne
Préparation de la selle
Découpe du tube de serrage de la selle
Découpe de la planche servant de selle
Perçage du porte-bagages
Liens
En savoir plus sur les draisiennes
http://www.draisienne.info/
Atelier associatif de réparation de vélos à Dijon
http://larustine.org/
Auteurs
Dlareg