Repère de consommation de quelques appareils électriques : Différence entre versions
(Page créée avec « Présentation de la consommation de certains appareils électriques == D == '''Détecteur de mouvement''' : de 0,5 W à 1,5W Catégorie:Électronique/HackLab Ca... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Présentation de la consommation de certains appareils électriques | + | Présentation de la consommation de certains appareils électriques. |
+ | |||
+ | Un test de conversion permet d'approximer que la consommation en W = prix en € par an. | ||
+ | |||
+ | == B == | ||
+ | |||
+ | '''Box''' | ||
+ | |||
+ | ===Freebox=== | ||
+ | ====Freebox V5-HD vs Freebox Révolution<ref>http://www.universfreebox.com/article/13014/La-consommation-electrique-de-la-Freebox-Revolution</ref>==== | ||
+ | Freebox Server : entre 18 et 25W selon l'usage (utilisation du DD) | ||
+ | Freebox Player : entre 18 et 25W selon l'usage (enregistrement DD, veille, Blu-ray) | ||
== D == | == D == | ||
− | '''Détecteur de mouvement''' : de 0,5 W à 1,5W | + | '''Détecteur de mouvement''' : de 0,5 W à 1,5W<ref>http://forums.futura-sciences.com/electronique/345603-consommation-detecteur-de-mouvement-infra-rouge-fonctionnement.html</ref><ref>https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10702</ref> |
+ | |||
+ | ==Sources== | ||
+ | <references/> | ||
[[Catégorie:Électronique/HackLab]] [[Catégorie:Fiches Pratiques]] [[Catégorie:Fiches Théoriques]] | [[Catégorie:Électronique/HackLab]] [[Catégorie:Fiches Pratiques]] [[Catégorie:Fiches Théoriques]] |
Version du 6 avril 2017 à 11:40
Présentation de la consommation de certains appareils électriques.
Un test de conversion permet d'approximer que la consommation en W = prix en € par an.
B
Box
Freebox
Freebox V5-HD vs Freebox Révolution[1]
Freebox Server : entre 18 et 25W selon l'usage (utilisation du DD) Freebox Player : entre 18 et 25W selon l'usage (enregistrement DD, veille, Blu-ray)
D
Détecteur de mouvement : de 0,5 W à 1,5W[2][3]