Liens COAGUL : Différence entre versions
m |
m |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[Catégorie:Informatique/COAGUL]] | [[Catégorie:Informatique/COAGUL]] | ||
+ | |||
+ | ==Programmation== | ||
+ | |||
+ | ===Coding goûter=== | ||
+ | |||
+ | DrawBot is a powerful, free application for MacOSX that invites you to write simple Python scripts to generate two-dimensional graphics. The builtin graphics primitives support rectangles, ovals, (bezier) paths, polygons, text objects and transparency.<br /> | ||
+ | http://www.drawbot.com | ||
+ | |||
+ | ==Divers== | ||
+ | |||
+ | Le site des anciennes revues d'informatique, téléchargement gratuit<br /> | ||
+ | http://www.abandonware-magazines.org |
Version actuelle datée du 24 août 2017 à 09:38
COAGUL
Le site de COAGUL
http://www.coagul.org
Contact
Par IRC :
http://webchat.freenode.net/?channels=#coagul
Programmation
Coding goûter
DrawBot is a powerful, free application for MacOSX that invites you to write simple Python scripts to generate two-dimensional graphics. The builtin graphics primitives support rectangles, ovals, (bezier) paths, polygons, text objects and transparency.
http://www.drawbot.com
Divers
Le site des anciennes revues d'informatique, téléchargement gratuit
http://www.abandonware-magazines.org