Électronique/HackLab : Différence entre versions
m (→Permanences : changement des jours de permanences) |
|||
(74 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Le hacklab est le nom du local loué pour faire de l'électronique. | |
− | |||
− | Surface : | + | [[Fichier:IMG_5655.JPG|150px|thumb|center|Poste de travail n°2]] |
− | * environ | + | |
− | + | ==Présentation du HackLab== | |
− | * fermé ; | + | |
+ | Pour vivre le lieu a besoin de s'autofinancer, c'est pourquoi lorsque vous profitez du lieu pensez à nourrir le cochon, 2 € par séance semble à peu près cohérent. Le loyer courant est passé à 50 €. | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez également aider dans l'approvisionnement de [[Aidez le HackLab|fournitures]]. | ||
+ | |||
+ | Surface : 3,80m x 3,90m | ||
+ | * environ 15 m² | ||
+ | |||
+ | Commodités : | ||
+ | * fermé à clé; | ||
* eau courante ; | * eau courante ; | ||
− | * électricité ; | + | * chauffage ; |
− | * réseau en partenariat avec | + | * ventilateur ; |
+ | * électricité 4 prises ; | ||
+ | * réseau en partenariat avec le café Le Chez Nous ; | ||
+ | * toilettes à l'étage du dessous. | ||
+ | |||
+ | == Les différentes facilités du HackLab== | ||
+ | |||
+ | * lieu de bidouille électronique et informatique, voir [[Les_projets_du_Hacklab|les projets en cours]] | ||
+ | * lieu de réunion | ||
+ | * commandes groupées | ||
+ | * fabrication d'outillage | ||
+ | * auto-réparation d'ordinateurs | ||
+ | * bibliothèque | ||
+ | |||
+ | == Équipement == | ||
+ | |||
+ | * 1 four, capacité 30 cm × 28 cm | ||
+ | * vaisselle | ||
+ | |||
+ | ===Informatique=== | ||
+ | |||
+ | * 4 postes de travail : ordinateur, réseau, prise électrique | ||
+ | * un vidéo-projecteur | ||
+ | * une connexion internet | ||
+ | * imprimante | ||
+ | * copieur | ||
+ | |||
+ | ===Production=== | ||
+ | |||
+ | * une plieuse papier | ||
+ | * une [[Machine à badges]] | ||
+ | |||
+ | ===Électronique=== | ||
+ | |||
+ | * 4 postes de travail : prise électrique, alimentation électrique régulée, outillage | ||
+ | * [[Table Traçante LY 14100-II]] | ||
+ | * [[Oscilloscope|Oscilloscopes]] | ||
+ | * [[Insoleuse|Insoleuse]] | ||
+ | * [[petite perceuse à colonne|petite perceuse à colonne]] | ||
+ | * matériel de sérigraphie et révélation de circuit (PCB) | ||
+ | |||
+ | ==Équipement à venir== | ||
+ | |||
+ | * imprimante 3D | ||
+ | * plieuse (réalisation de boîtier) | ||
+ | * découpe plastique | ||
+ | * des kits Arduino supplémentaires | ||
+ | * des fers à souder supplémentaires | ||
+ | * de nouveau casiers à composants et rangements | ||
+ | * outillage divers | ||
+ | |||
+ | == Permanences == | ||
+ | |||
+ | Pour le moment une permanence est tenue tous les vendredis soir à partir de 20H00 sauf exception. Des permanences peuvent également être programmées certains samedis matin de 9h00 à 12h00 et certains mercredis après-midi lors des congés scolaires. | ||
+ | |||
+ | D'autres jours d'ouverture dans la semaine sont à venir (voir avec les fablab managers). | ||
+ | |||
+ | Les ouvertures exceptionnelles sont annoncées sur le [https://www.coagul.org site de l'association COAGUL] ou sur la [https://outils.coagul.org/mailman/listinfo/fablab liste de discussion]. | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Électronique/HackLab]] [[Catégorie:Activités du fablab]] [[Catégorie:FabLab]] |
Version actuelle datée du 7 octobre 2017 à 11:25
Le hacklab est le nom du local loué pour faire de l'électronique.
Sommaire
Présentation du HackLab
Pour vivre le lieu a besoin de s'autofinancer, c'est pourquoi lorsque vous profitez du lieu pensez à nourrir le cochon, 2 € par séance semble à peu près cohérent. Le loyer courant est passé à 50 €.
Vous pouvez également aider dans l'approvisionnement de fournitures.
Surface : 3,80m x 3,90m
- environ 15 m²
Commodités :
- fermé à clé;
- eau courante ;
- chauffage ;
- ventilateur ;
- électricité 4 prises ;
- réseau en partenariat avec le café Le Chez Nous ;
- toilettes à l'étage du dessous.
Les différentes facilités du HackLab
- lieu de bidouille électronique et informatique, voir les projets en cours
- lieu de réunion
- commandes groupées
- fabrication d'outillage
- auto-réparation d'ordinateurs
- bibliothèque
Équipement
- 1 four, capacité 30 cm × 28 cm
- vaisselle
Informatique
- 4 postes de travail : ordinateur, réseau, prise électrique
- un vidéo-projecteur
- une connexion internet
- imprimante
- copieur
Production
- une plieuse papier
- une Machine à badges
Électronique
- 4 postes de travail : prise électrique, alimentation électrique régulée, outillage
- Table Traçante LY 14100-II
- Oscilloscopes
- Insoleuse
- petite perceuse à colonne
- matériel de sérigraphie et révélation de circuit (PCB)
Équipement à venir
- imprimante 3D
- plieuse (réalisation de boîtier)
- découpe plastique
- des kits Arduino supplémentaires
- des fers à souder supplémentaires
- de nouveau casiers à composants et rangements
- outillage divers
Permanences
Pour le moment une permanence est tenue tous les vendredis soir à partir de 20H00 sauf exception. Des permanences peuvent également être programmées certains samedis matin de 9h00 à 12h00 et certains mercredis après-midi lors des congés scolaires.
D'autres jours d'ouverture dans la semaine sont à venir (voir avec les fablab managers).
Les ouvertures exceptionnelles sont annoncées sur le site de l'association COAGUL ou sur la liste de discussion.