Mesurer l’intensité sonore avec Arduino : Différence entre versions
m (→Liens) |
m (→Autres) |
||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Utiliser un module pour Arduino pour un coût de 7,5€<br> | Utiliser un module pour Arduino pour un coût de 7,5€<br> | ||
https://www.sparkfun.com/products/9964<br> | https://www.sparkfun.com/products/9964<br> | ||
+ | |||
+ | Electret Microphone Amplifier - MAX4466 with Adjustable Gain from Adafruit pour 7 $<br> | ||
+ | https://www.adafruit.com/products/1063 | ||
Faire le montage soi-même avec un amplificateur LM386<br> | Faire le montage soi-même avec un amplificateur LM386<br> | ||
− | Faire un amplificateur à [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_commun émetteur commun] de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_de_fonctionnement_d'un_amplificateur_%C3%A9lectronique#Classe_A classe A ] avec un seul transistor<br /> | + | Faire un amplificateur à [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_commun émetteur commun] de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_de_fonctionnement_d'un_amplificateur_%C3%A9lectronique#Classe_A classe A] avec un seul transistor (2N3904)<br /> |
Ligne 107 : | Ligne 110 : | ||
==Liens== | ==Liens== | ||
+ | |||
+ | ===Le son=== | ||
Échelle du bruit<br /> | Échelle du bruit<br /> | ||
http://www.antibruit.org/echelle.htm | http://www.antibruit.org/echelle.htm | ||
+ | |||
+ | ===Théorie sur l'amplification=== | ||
Montage amplificateur à émetteur commun<br /> | Montage amplificateur à émetteur commun<br /> | ||
Ligne 116 : | Ligne 123 : | ||
Amplificateur de classe A<br /> | Amplificateur de classe A<br /> | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_de_fonctionnement_d'un_amplificateur_%C3%A9lectronique#Classe_A | https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_de_fonctionnement_d'un_amplificateur_%C3%A9lectronique#Classe_A | ||
+ | |||
+ | Amplificateur de classe A<br /> | ||
+ | {{en}} http://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_5.html | ||
+ | |||
+ | ===Montage amplificateur à base de LM386=== | ||
+ | |||
+ | Montage en amplificateur de microphone électret par Dimitar Kovachev<br /> | ||
+ | {{en}}http://lowvoltage.wordpress.com/2011/05/15/lm386-mic-amp/ | ||
+ | |||
+ | Montage en amplificateur de microphone électret avec programme Arduino<br /> | ||
+ | http://wiring.org.co/learning/basics/microphone.html | ||
+ | |||
+ | ===Tutoriel=== | ||
+ | |||
+ | Tutoriel : Capter, mesurer et exploiter une intensité sonore avec Arduino<br /> | ||
+ | http://oin.hypotheses.org/414 | ||
+ | |||
+ | ===Autres=== | ||
+ | |||
+ | Vu mètre avec un Arduino<br /> | ||
+ | http://www.instructables.com/id/ARDUINO-VU-METER/ | ||
+ | |||
+ | Réaliser un applaudimètre<br /> | ||
+ | http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_applaudimetre_001.html | ||
+ | |||
+ | LED Drum Set - Mod Your Drums to React to Sound<br /> | ||
+ | {{en}}https://learn.adafruit.com/gemma-powered-neopixel-led-sound-reactive-drums | ||
+ | |||
+ | Color LED matrix VU meter shows how to use FFT with Arduino<br /> | ||
+ | {{en}}http://hackaday.com/2012/11/30/color-led-matrix-vu-meter-shows-how-to-use-fft-with-arduino/ | ||
+ | |||
+ | Schéma d'une lampe sensible au bruit, amplification avec LM 324 et durée d'éclairage avec un NE 555<br /> | ||
+ | http://electroschema.blogspot.fr/2009/12/schema-dune-lampe-sensible-au-bruit.html | ||
+ | |||
+ | Des préamplis pour micro électret<br /> | ||
+ | http://michel.terrier.pagesperso-orange.fr/radiocol/detail2003/preamp-electret.htm | ||
==Auteurs== | ==Auteurs== | ||
− | * [[utilisateur: | + | * [[utilisateur:Dlareg|Dlareg]] |
==Licence de la page== | ==Licence de la page== |
Version actuelle datée du 29 mai 2016 à 05:51
Sommaire
Présentation
Plusieurs solutions sont possible :
Utiliser un module pour Arduino pour un coût de 2 €
http://www.dx.com/p/arduino-microphone-sound-detection-sensor-module-red-135533
Utiliser un module pour Arduino pour un coût de 7,5€
https://www.sparkfun.com/products/9964
Electret Microphone Amplifier - MAX4466 with Adjustable Gain from Adafruit pour 7 $
https://www.adafruit.com/products/1063
Faire le montage soi-même avec un amplificateur LM386
Faire un amplificateur à émetteur commun de classe A avec un seul transistor (2N3904)
Type de bruit | dB | Sensation |
---|---|---|
Décollage d'une fusée | 180 | |
Avion au décollage | 130 | Douloureux |
Marteau-piqueur | 120 | Douloureux |
Discothèque ou concert | 110 | Risque de surdité |
Course de F1 | 105 | Risque de surdité |
Klaxon de voiture | 95 | Pénible |
Tondeuse à Gazon | 90 | Pénible |
Aboiement | 85 | Fatigant |
Automobile | 80 | Fatigant |
Aspirateur | 75 | Fatigant |
Sonnerie de téléphone | 70 | Fatigant |
Télévision | 60 | Supportable |
Lave linge | 55 | Agréable |
Pluie | 50 | Agréable |
Réfrigérateur | 40 | Agréable |
Chambre à coucher | 30 | Agréable |
Conversation à voix basse | 20 | Calme |
Vent dans les arbres | 10 | Calme |
Coût
Niveau de difficulté
Outillage nécessaire
Composants nécessaires
Schémas
Étape par étape
Liens
Le son
Échelle du bruit
http://www.antibruit.org/echelle.htm
Théorie sur l'amplification
Montage amplificateur à émetteur commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_commun
Amplificateur de classe A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_de_fonctionnement_d'un_amplificateur_%C3%A9lectronique#Classe_A
Amplificateur de classe A
(en) http://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_5.html
Montage amplificateur à base de LM386
Montage en amplificateur de microphone électret par Dimitar Kovachev
(en)http://lowvoltage.wordpress.com/2011/05/15/lm386-mic-amp/
Montage en amplificateur de microphone électret avec programme Arduino
http://wiring.org.co/learning/basics/microphone.html
Tutoriel
Tutoriel : Capter, mesurer et exploiter une intensité sonore avec Arduino
http://oin.hypotheses.org/414
Autres
Vu mètre avec un Arduino
http://www.instructables.com/id/ARDUINO-VU-METER/
Réaliser un applaudimètre
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_applaudimetre_001.html
LED Drum Set - Mod Your Drums to React to Sound
(en)https://learn.adafruit.com/gemma-powered-neopixel-led-sound-reactive-drums
Color LED matrix VU meter shows how to use FFT with Arduino
(en)http://hackaday.com/2012/11/30/color-led-matrix-vu-meter-shows-how-to-use-fft-with-arduino/
Schéma d'une lampe sensible au bruit, amplification avec LM 324 et durée d'éclairage avec un NE 555
http://electroschema.blogspot.fr/2009/12/schema-dune-lampe-sensible-au-bruit.html
Des préamplis pour micro électret
http://michel.terrier.pagesperso-orange.fr/radiocol/detail2003/preamp-electret.htm
Auteurs
Licence de la page
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé (CC BY-SA 3.0)
Vous êtes libre de :
- partager — reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre
- remixer — adapter l’œuvre
- d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales
Selon les conditions suivantes :
- Attribution — Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous ou votre utilisation de l’œuvre).
- Partage dans les Mêmes Conditions — Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette œuvre, vous n’avez le droit de distribuer votre création que sous une licence identique ou similaire à celle-ci.