Détecteur d'obscurité à base de NE555 : Différence entre versions
m (→Présentation) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Ce circuit, simple à réaliser, détecte l’absence de source lumineuse.<br /> | |
==Présentation== | ==Présentation== | ||
+ | Le circuit génère du son a l’obscurité et se met en silence à la lumière. | ||
− | + | [[Fichier:Montage_NE555_detecteur_obscurite.JPG|none|300px|Montage sur platine d'essai]] | |
+ | Montage sur platine d'essai | ||
− | [[Fichier: | + | |
+ | [[Fichier:Dark detector 555.GIF|none|Le schéma d'origine<br /> Source: coolcircuit.com - Licence: Creative Commons]] | ||
+ | Le schéma d'origine<br /> | ||
+ | Source: http://www.coolcircuit.com/ - Licence: Creative Commons by | ||
==Coût== | ==Coût== | ||
+ | |||
+ | * 0,50 € pour le NE555 | ||
+ | * les condensateurs sont récupérés sur des lecteurs de CDROM | ||
+ | * prix de la photo résistance ? | ||
==Niveau de difficulté== | ==Niveau de difficulté== |
Version du 4 janvier 2013 à 18:50
Ce circuit, simple à réaliser, détecte l’absence de source lumineuse.
Sommaire
Présentation
Le circuit génère du son a l’obscurité et se met en silence à la lumière.
Montage sur platine d'essai
Le schéma d'origine
Source: http://www.coolcircuit.com/ - Licence: Creative Commons by
Coût
- 0,50 € pour le NE555
- les condensateurs sont récupérés sur des lecteurs de CDROM
- prix de la photo résistance ?