Pochette à graines en trapèze en origami : Différence entre versions
m |
m (→Étape par étape : ajout des photos étape par étape) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
==Étape par étape== | ==Étape par étape== | ||
− | + | [[Fichier:IMG_6760.jpg|300px|thumb|center|partons d'une feuille A4 que nous plions pour obtenir un carré]] | |
− | + | [[Fichier:IMG_6761.jpg|300px|thumb|center|il faut supprimer la bande de papier en trop]] | |
− | + | [[Fichier:IMG_6762.jpg|300px|thumb|center|une diagonale est tracé, on pli le carré avec ce plie, on place triangle face à nous le pli face à nous]] | |
− | + | [[Fichier:IMG_6763.jpg|300px|thumb|center|on rabat le bord droit haut du triangle afin de le rabattre sur le bord bas]] | |
− | + | ||
− | + | [[Fichier:IMG_6764.jpg|300px|thumb|center|on marque le pli et on ré-ouvre la figure, toujours le pli en bas face à nous on pli la pointe du bas droit sur le point marqué par le pli précédent]] | |
− | + | ||
− | + | [[Fichier:IMG_6765.jpg|300px|thumb|center|on pli la pointe du bas gauche à l'identique mais à l'opposé du point d'avant, on obtient un pentagone]] | |
− | + | ||
− | + | [[Fichier:IMG_6766.jpg|300px|thumb|center|on rabat le coin supérieur du triangle supérieur pour marquer le pli]] | |
+ | [[Fichier:IMG_6767.jpg|300px|thumb|center|on le ré-ouvre et on le faire glisser dans la doublure]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6768.jpg|300px|thumb|center|aplatir le tout]] | ||
+ | [[Fichier:IMG_6769.jpg|300px|thumb|center|rabattre le deuxième coin supérieur du triangle permet de fermer la pochette]] | ||
==Liens== | ==Liens== |
Version du 22 juin 2014 à 14:29
Article en cours de rédaction figurant dans les Les réalisations en cours d'ouvrages manuels/Handiwork |
---|
Présentation
Une petite pochette pour stocker des graines.
Niveau de difficulté
Étape par étape
Liens
Pochettes à graines en Origami http://ussbotanybay.com/blog/index.php?2010/11/15/680-pochettes-a-graines-en-origami
Auteurs
Dlareg