Électronique/HackLab : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ==Présentation du HackLab== | ||
+ | |||
Loyer courant : | Loyer courant : | ||
{{progression|0|40}} | {{progression|0|40}} | ||
Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
* électricité ; | * électricité ; | ||
* réseau en partenariat avec RAS | * réseau en partenariat avec RAS | ||
+ | |||
+ | == Les différentes facilités du HackLab== | ||
+ | |||
+ | * lieu de bidouille électronique et informatique | ||
+ | * lieu de réunion | ||
+ | * commandes groupés | ||
+ | * fabrication d'outillage | ||
[[Catégorie:HackLab]] | [[Catégorie:HackLab]] |
Version du 3 mai 2012 à 12:35
Présentation du HackLab
Loyer courant :
0% accompli (estimation) | |
|
Surface :
- environ 10 m²
Comodités :
- fermé ;
- eau courante ;
- électricité ;
- réseau en partenariat avec RAS
Les différentes facilités du HackLab
- lieu de bidouille électronique et informatique
- lieu de réunion
- commandes groupés
- fabrication d'outillage