Repère de consommation de quelques appareils électriques : Différence entre versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Un test de conversion permet d'approximer que la consommation en W = prix en € par an. | Un test de conversion permet d'approximer que la consommation en W = prix en € par an. | ||
− | == | + | == F == |
− | ''' | + | '''Freebox Révolution Server'''<ref>http://www.universfreebox.com/article/13014/La-consommation-electrique-de-la-Freebox-Revolution</ref> : entre 18 et 25W selon l'usage (utilisation du DD). |
− | + | '''Freebox Révolution Player''' : entre 18 et 25W selon l'usage (enregistrement DD, veille, Blu-ray) | |
− | |||
− | |||
− | |||
== D == | == D == | ||
'''Détecteur de mouvement''' : de 0,5 W à 1,5W<ref>http://forums.futura-sciences.com/electronique/345603-consommation-detecteur-de-mouvement-infra-rouge-fonctionnement.html</ref><ref>https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10702</ref> | '''Détecteur de mouvement''' : de 0,5 W à 1,5W<ref>http://forums.futura-sciences.com/electronique/345603-consommation-detecteur-de-mouvement-infra-rouge-fonctionnement.html</ref><ref>https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10702</ref> | ||
+ | |||
+ | ==R== | ||
+ | |||
+ | '''Réfrigérateur''' : 200 à 400 W<ref>http://calculconsommationelectrique.com/consommation_refrigerateur.php</ref> selon le volume et de la catégorie de l'équipement. | ||
==Sources== | ==Sources== |
Version du 6 avril 2017 à 11:48
Présentation de la consommation de certains appareils électriques.
Un test de conversion permet d'approximer que la consommation en W = prix en € par an.
F
Freebox Révolution Server[1] : entre 18 et 25W selon l'usage (utilisation du DD).
Freebox Révolution Player : entre 18 et 25W selon l'usage (enregistrement DD, veille, Blu-ray)
D
Détecteur de mouvement : de 0,5 W à 1,5W[2][3]
R
Réfrigérateur : 200 à 400 W[4] selon le volume et de la catégorie de l'équipement.
Sources
- ↑ http://www.universfreebox.com/article/13014/La-consommation-electrique-de-la-Freebox-Revolution
- ↑ http://forums.futura-sciences.com/electronique/345603-consommation-detecteur-de-mouvement-infra-rouge-fonctionnement.html
- ↑ https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10702
- ↑ http://calculconsommationelectrique.com/consommation_refrigerateur.php