|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | == Comment créer une nouvelle page ==
| + | Copier coller le contenu suivant pour obtenir le rendu affiché plus bas. |
| | | |
− | Ouvrez un nouvel onglet pour ne pas perdre la présente page.
| + | <hr> |
− | | |
− | Puis ajoutez le nom de la nouvelle page à la fin de l'URL suivante :
| |
− | http://fablab.coagul.org/index.php/
| |
− | | |
− | Comme ceci : '''<nowiki>http://fablab.coagul.org/index.php/Ici le titre de ma nouvelle page</nowiki>'''
| |
− | | |
− | Le wiki vous indique que la page n'existe pas, il faut alors là créer soit pas le bouton '''Créer''' soit par le lien '''créer cette page''' dans le texte.
| |
− | | |
− | == Transformer votre nouvelle page en fiche ==
| |
− | | |
− | Les fiches doivent contenir quelques sections plus ou moins obligatoires.
| |
− | | |
− | Copier/coller, sans éditer la page, le contenu suivant dans votre nouvelle page :
| |
| | | |
| <nowiki>==Présentation==</nowiki> | | <nowiki>==Présentation==</nowiki> |
Ligne 23 : |
Ligne 10 : |
| | | |
| <nowiki>[[Fichier:vert.png]]</nowiki> | | <nowiki>[[Fichier:vert.png]]</nowiki> |
− |
| |
− | ou
| |
| | | |
| <nowiki>[[Fichier:orange.png]]</nowiki> | | <nowiki>[[Fichier:orange.png]]</nowiki> |
| | | |
− | ou
| + | <nowiki>[[Fichier:NIV_expert_rouge.png]]</nowiki> |
− | | |
− | <nowiki>[[Fichier:rouge.png]]</nowiki> | |
| | | |
| <nowiki>==Outillage nécessaire==</nowiki> | | <nowiki>==Outillage nécessaire==</nowiki> |
| | | |
| <nowiki>==Composants nécessaires ==</nowiki> | | <nowiki>==Composants nécessaires ==</nowiki> |
− |
| |
− | <nowiki>==Schémas ==</nowiki>
| |
| | | |
| <nowiki>==Étape par étape==</nowiki> | | <nowiki>==Étape par étape==</nowiki> |
Ligne 42 : |
Ligne 23 : |
| <nowiki>==Liens==</nowiki> | | <nowiki>==Liens==</nowiki> |
| | | |
− | <nowiki>==Auteurs==</nowiki>
| + | <nowiki>[[Catégorie:HackLab]] [[Catégorie:Les projets du HackLab]] [[Catégorie:Fiches Pratiques]] |
− | | |
− | == Ranger obligatoirement votre nouvelle fiche dans une ou plusieurs catégories ==
| |
− | | |
− | Ajoutez en bas de page le nom des catégories. Elles permettent la création automatique d'un index.
| |
− | | |
− | === Catégories obligatoires ===
| |
− | | |
− | Copier/coller les balises ci-dessous à la fin de votre fiche :
| |
− | <nowiki>[[Catégorie:Électronique/HackLab]] [[Catégorie:Fiches Pratiques]]</nowiki> | |
− | | |
− | ==== Votre fiche est encore en cours d'écriture et/ou votre projet n'est pas encore terminé ====
| |
− | | |
− | Ajoutez obligatoirement un bandeau '''En cours de rédaction''' en copiant/collant la balise ci-dessous au début de votre fiche :<br />
| |
− | <nowiki>{{redac}}</nowiki>
| |
− | | |
− | Vous pouvez utiliser la balise <nowiki>{{fixme}}</nowiki> pour montrer qu'il manque un chapitre, cela permet éventuellement des contributions de la part des autres rédacteurs.
| |
− | | |
− | Ajoutez obligatoirement la catégorie '''Les projets du HackLab''' en copiant/collant la balise ci-dessous à la fin de votre fiche :<br />
| |
− | <nowiki>[[Catégorie:Les projets du HackLab]]</nowiki>
| |
− | | |
− | === Une ou plusieurs catégories aux choix ===
| |
− | | |
− | S'il s'agit d'une fiche de fabrication d'un outil ou parlant d'un outil il faut ajouter la catégorie '''Fiches Outillage''' à la fin de votre page en copiant/collant la balise ci-dessous :<br />
| |
− | <nowiki>
| |
− | [[Catégorie:Fiches Outillage]] | |
| </nowiki> | | </nowiki> |
| | | |
− | S'il s'agit d'une fiche parlant d'un composant électronique en particulier il faut ajouter la catégorie '''Fiches Composants''' à la fin de votre page en copiant/collant la balise ci-dessous :<br />
| + | <hr> |
− | <nowiki>
| |
− | [[Catégorie:Fiches Composants]]
| |
− | </nowiki>
| |
− | | |
− | === Une ou plusieurs catégories optionnelles ===
| |
− | | |
− | Si votre montage rentre dans l'une ou dans les deux catégories ajouter là en copiant/collant la ou les balises ci-dessous :<br />
| |
− | <nowiki>
| |
− | [[Catégorie:Montages faibles coûts]]
| |
− | et/ou
| |
− | [[Catégorie:Montages faciles]]
| |
− | </nowiki>
| |
− | | |
− | La liste des catégories est disponible ici : [[Spécial:Catégories]]
| |
− | | |
− | === Des modèles sont disponibles ===
| |
− | | |
− | Un modèle est un bout de syntaxe prêt à être utilisé. Lorsque vous ajoutez <nowiki>{{nomDuModèle}}</nowiki> à votre page wiki. Le contenu de la page <nowiki>Modèle:nomDuModèle</nowiki> est inséré dans l'article. Les modèles permettent une inclusion d'une page dans une autre.
| |
− | | |
− | Liste des modèles utilisés les plus fréquents :
| |
− | * <nowiki>{{redac}}</nowiki>
| |
− | * <nowiki>{{fixme}}</nowiki>
| |
− | * <nowiki>{{disclaimer}}</nowiki>
| |
− | * <nowiki>{{fr}}</nowiki>
| |
− | * <nowiki>{{en}}</nowiki>
| |
− | | |
− | D'autres modèles moins courants ou abandonnés sont disponibles ici : [[Spécial:Modèles_les_plus_liés]]
| |
− | | |
− | == Rendu des balises citées ==
| |
− | | |
− | Vous pouvez éditez cette page et copier/coller les balises à partir d'ici. <br />
| |
− | Supprimez ensuite les balises inutiles pour votre page.
| |
| | | |
| ==Présentation== | | ==Présentation== |
Ligne 111 : |
Ligne 35 : |
| | | |
| ==Composants nécessaires == | | ==Composants nécessaires == |
− |
| |
− | ==Schémas==
| |
| | | |
| ==Étape par étape== | | ==Étape par étape== |
Ligne 118 : |
Ligne 40 : |
| ==Liens== | | ==Liens== |
| | | |
− | == Auteurs ==
| |
− |
| |
− | [[Catégorie:Électronique/HackLab]] [[Catégorie:Fiches Pratiques]]
| |
− |
| |
− | [[Catégorie:Les projets du HackLab]]
| |
− |
| |
− | [[Catégorie:Les_projets_d'ouvrages_manuels/Handiwork]] [[Catégorie:Handiwork]]
| |
| | | |
− | [[Catégorie:Fiches Outillage]] [[Catégorie:Fiches Composants]] [[Catégorie:Montages faibles coûts]] [[Catégorie:Montages faciles]] [[Catégorie:Aide à propos du wiki Électronique/HackLab]] | + | [[Catégorie:HackLab]] [[Catégorie:Les projets du HackLab]] [[Catégorie:Fiches Pratiques]] |