Électronique/HackLab : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Présentation du HackLab== | ==Présentation du HackLab== | ||
+ | |||
+ | Pour vivre le lieu à besoin de s'autofinancer, c'est pourquoi lorsque vous profitez du lieu pensez à nourrir le cochon. | ||
+ | Vous pouvez également aider dans l'approvisionnement de [[Besoins|fournitures]]. | ||
Loyer courant : | Loyer courant : | ||
Ligne 6 : | Ligne 9 : | ||
Surface : | Surface : | ||
* environ 10 m² | * environ 10 m² | ||
+ | |||
Comodités : | Comodités : | ||
* fermé ; | * fermé ; | ||
* eau courante ; | * eau courante ; | ||
− | * électricité ; | + | * électricité 3-4 prises ; |
− | * réseau en partenariat avec RAS | + | * réseau en partenariat avec RAS ou réseau du Chez Nous |
== Les différentes facilités du HackLab== | == Les différentes facilités du HackLab== | ||
Ligne 18 : | Ligne 22 : | ||
* commandes groupés | * commandes groupés | ||
* fabrication d'outillage | * fabrication d'outillage | ||
+ | |||
[[Catégorie:HackLab]] | [[Catégorie:HackLab]] |
Version du 3 mai 2012 à 12:39
Présentation du HackLab
Pour vivre le lieu à besoin de s'autofinancer, c'est pourquoi lorsque vous profitez du lieu pensez à nourrir le cochon. Vous pouvez également aider dans l'approvisionnement de fournitures.
Loyer courant :
0% accompli (estimation) | |
|
Surface :
- environ 10 m²
Comodités :
- fermé ;
- eau courante ;
- électricité 3-4 prises ;
- réseau en partenariat avec RAS ou réseau du Chez Nous
Les différentes facilités du HackLab
- lieu de bidouille électronique et informatique, voir les projets en cours
- lieu de réunion
- commandes groupés
- fabrication d'outillage