Journal d'un décroissant : Différence entre versions
m (sauvegarde) |
m (sauvegarde) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Principalement les actions possibles tournent autour de la consommation d'énergie, la consommation d'objets, l'alimentation. | Principalement les actions possibles tournent autour de la consommation d'énergie, la consommation d'objets, l'alimentation. | ||
+ | |||
+ | Tout effort pour être décroissant ou non croissant permet de faire des économies financière. | ||
== Les évidences == | == Les évidences == | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
Économie financière : redevance annuelle de 140 € + électricité | Économie financière : redevance annuelle de 140 € + électricité | ||
+ | |||
+ | ===Transport=== | ||
+ | |||
+ | ====Transport en commun==== | ||
+ | |||
+ | Favoriser les transports en commun qui devrait être gratuit, enfin payé par la collectivité. | ||
+ | |||
+ | ====Voiture==== | ||
+ | |||
+ | Limiter au maximum les déplacements en voiture | ||
+ | |||
+ | Limiter les voyages seul. | ||
+ | |||
+ | Faire un maximum de covoiturage | ||
+ | |||
+ | Essayer de cumuler au maximum les trajets. | ||
+ | |||
+ | ====Vélocipède==== | ||
+ | |||
===Internet=== | ===Internet=== | ||
Ligne 27 : | Ligne 48 : | ||
===Objet électrique en tout genre=== | ===Objet électrique en tout genre=== | ||
− | ===Les | + | ===Les emballages=== |
+ | |||
+ | Limiter au maximum les emballages jetables. Il est très difficile de trouver des objets avec des emballages réduits. | ||
+ | |||
+ | Favoriser le verre qui est plus sain et recyclable. | ||
== Les efforts == | == Les efforts == | ||
[[Catégorie:Ouvrages manuels/Handiwork]] [[Catégorie:Café_réparation/Repair_Café]] | [[Catégorie:Ouvrages manuels/Handiwork]] [[Catégorie:Café_réparation/Repair_Café]] |
Version du 12 mai 2020 à 10:39
Article en cours de rédaction |
---|
10% accompli (estimation) | ||
|
L'activité humaine, les besoins fondamentaux.
Principalement les actions possibles tournent autour de la consommation d'énergie, la consommation d'objets, l'alimentation.
Tout effort pour être décroissant ou non croissant permet de faire des économies financière.
Sommaire
Les évidences
Suppression de chose non indispensable.
Télévision
La télévision prend du temps et de l'énergie. Elle provoque une illusion et déforme le monde réel. La propagande publicitaire incite à la consommation. Pour se tenir informer une radio et/ou internet suffisent.
Économie financière : redevance annuelle de 140 € + électricité
Transport
Transport en commun
Favoriser les transports en commun qui devrait être gratuit, enfin payé par la collectivité.
Voiture
Limiter au maximum les déplacements en voiture
Limiter les voyages seul.
Faire un maximum de covoiturage
Essayer de cumuler au maximum les trajets.
Vélocipède
Internet
Diminuer la consommation d'internet à son maximum.
Les objets jetables
Objet électrique en tout genre
Les emballages
Limiter au maximum les emballages jetables. Il est très difficile de trouver des objets avec des emballages réduits.
Favoriser le verre qui est plus sain et recyclable.